Μεγεθολόγιο Παιδικών Παπουτσιών
Δεν υπάρχουν όλα τα μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες μεγεθών. Ανάλογα με το μοντέλο, αναζητήστε το μέγεθος που σας ενδιαφέρει.
Μωρά Κούνιας (0 - 2)
| USA | UK | EUR |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 15 |
| 1 | 0 | 16.5 |
| 2 | 1.5 | 17.5 |
| 2.5 | 2 | 18 |
| 3 | 2.5 | 18.5 |
| 3.5 | 3 | 19 |
| 4 | 3.5 | 20 |
| 4.5 | 4 | 20.5 |
| 5 | 4.5 | 21 |
| 5.5 | 5 | 21.5 |
| 6 | 5.5 | 22 |
| 6.5 | 6 | 22.5 |
| 7 | 6.5 | 23 |
| 7.5 | 7 | 23.5 |
| 8 | 7.5 | 24 |
Μικρά Κορίτσια (2-5 ετών)
| USA | UK | EUR |
|---|---|---|
| 8.5 | 8 | 24.5 |
| 9 | 8.5 | 25 |
| 9.5 | 9 | 25.5 |
| 10 | 9.5 | 26 |
| 10.5 | 10 | 27 |
| 11 | 10.5 | 28 |
| 11.5 | 11 | 28.5 |
| 12 | 11.5 | 29 |
Νεαρά Κορίτσια (5+ ετών)
| USA | UK | EUR |
|---|---|---|
| 12.5 | 12 | 30 |
| 13 | 12.5 | 31 |
| 13.5 | 13 | 31.5 |
| 1 | 13.5 | 32 |
| 1.5 | 1 | 33 |
| 2 | 1.5 | 33.5 |
| 2.5 | 2 | 34 |
| 3 | 2.5 | 35 |
| 3.5 | 3 | 35.5 |
| 4 | 3.5 | 36 |
| 4.5 | 4 | 36.5 |
| 5 | 4.5 | 37 |
| 5.5 | 5 | 37.5 |
| 6 | 5.5 | 38 |
